Oktober,
2033
Oktober 2033
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
26 27 28 29 30 1 Samstag, 1. Oktober 2033 2 Sonntag, 2. Oktober 2033
3 Montag, 3. Oktober 2033 4 Dienstag, 4. Oktober 2033 5 Mittwoch, 5. Oktober 2033 6 Donnerstag, 6. Oktober 2033 7 Freitag, 7. Oktober 2033 8 Samstag, 8. Oktober 2033 9 Sonntag, 9. Oktober 2033
10 Montag, 10. Oktober 2033 11 Dienstag, 11. Oktober 2033 12 Mittwoch, 12. Oktober 2033 13 Donnerstag, 13. Oktober 2033 14 Freitag, 14. Oktober 2033 15 Samstag, 15. Oktober 2033 16 Sonntag, 16. Oktober 2033
17 Montag, 17. Oktober 2033 18 Dienstag, 18. Oktober 2033 19 Mittwoch, 19. Oktober 2033 20 Donnerstag, 20. Oktober 2033 21 Freitag, 21. Oktober 2033 22 Samstag, 22. Oktober 2033 23 Sonntag, 23. Oktober 2033
24 Montag, 24. Oktober 2033 25 Dienstag, 25. Oktober 2033 26 Mittwoch, 26. Oktober 2033 27 Donnerstag, 27. Oktober 2033 28 Freitag, 28. Oktober 2033 29 Samstag, 29. Oktober 2033 30 Sonntag, 30. Oktober 2033
31 Montag, 31. Oktober 2033 1 2 3 4 5 6

Diese Kategorie umfasst z.B. unsere Energie-Exkursionen, Fernsehbeiträge und andere wissenswerte Informationen

z.B. die Sitzungen des Braunkohlenausschusses, Parteitage etc.

Theater, Tanz- und Filmvorführungen, Ausstellungen, Konzerte etc.

Events aller Kategorien anzeigen


Termine

Liedkunst-Konzert im bedrohten Wald
18 August 2024
14:00 -
bedrohter Wald bei Rohne
Landtagswahl in Sachsen
01 September 2024
Landtagswahl in Brandenburg
22 September 2024
Rote-Karte-Aktion im bedrohten Wald
06 Oktober 2024

Dieser Wald ist der Kohlegrube im Weg

Dieser Wald ist der Kohlegrube im Weg

 

Lausitzer Menschen für einen früheren Kohleausstieg

230625 lausitz2030

 

Bitte unterstützt die Lacoma-Filmdokumentation

230625 lausitz2030

 

Aktuelle Seite: Startseite

Lausitzer Kohlerundbrief